연 번 | 기자재명 | 사용구분 | 사용시간 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 전기로 | 1건 | 냉각시간포함 24시간기준 |
(교내) 30,000원 | |
(외부) 100,000원 | |||||
2 | 캔시머 | 오전 | 09:30 ~ 11:30 | (교내) 40,000원 | 기본료 20,000원 포함가액 (사용설명 및 작동비용) |
(외부) 60,000원 | |||||
오후 | 13:30 ~ 17:30 | (교내) 60,000원 | |||
(외부) 90,000원 | |||||
1일 | 09:30 ~ 17:30 | (교내) 100,000원 | |||
(외부) 150,000 | |||||
3 | CNC 머시닝센터 | 1건 | 10시간 | (직접사용) 10,000원 | 직접사용 : 장비 사용교육을 필한자만 가능 |
(교내의뢰) 60,000원 | |||||
(외부의뢰) 120,000원 | |||||
추가시간 | 1시간 | (직접사용) 1,000원 | |||
(교내의뢰) 10,000원 | |||||
(외부의뢰) 20,000 | |||||
4 | 전자동 고속열량 분석시스템 | 1건 | 09:30 ~ 17:30 (건당 1시간 소요) |
(교내의뢰) 15,000원 | |
(외부의뢰) 25,000원 |