교육대학원 수료 안내
| 구분 | 교과계열 | ||
|---|---|---|---|
| 논문 | 무논문 | ||
| 교직공통 | 6 | 6 | |
| 전공과목 | 교과교육학 | 9 | 9 |
| 교과내용학 | 12 | 18 | |
| 소계 | 21 | 27 | |
| 합계 | 27 | 33 | |
교직선수과목 이수
| 영역 | 이수학점 | 교과목명 |
|---|---|---|
| 교직이론 | 6학점 이상 |
|
| 교직소양 | 6학점 이상 |
|
| 교육실습 | 4학점 이상 |
|
| 계 | 16학점 이상 |
